Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bukowiec
Bukowiec, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki.
Powierzchnia gminy Bukowiec wynosi 111 km2, zajmuje 1247 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Bukowiec zamieszkuje 4 844 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1799 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Bukowiec wynosi 43.7, jest 1702 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bukowiec. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bukowiec prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bukowiec.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bukowiec: | 111 | 1247 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bukowiec: | 0,26 | 937 |
| Lesistość w % w gminie Bukowiec: | 13,3 | 1783 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Bukowiec: | 43,7 | 1702 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Bukowiec: | 4 844 | 1799 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bukowiec: | -5,3 | 1098 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bukowiec: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bukowiec: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bukowiec: | 8,40 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bukowiec: | 71,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bukowiec: | 88 | 1602 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bukowiec: | 3,5 | 1321 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bukowiec: | 87,6 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bukowiec: | 3 | 1363 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bukowiec: | 18 | 522 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bukowiec: | 861 | 1136 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Bukowiec: | 2 | 1041 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bukowiec: | 317,1 | 1924 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bukowiec: | 91,2 | 1152 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bukowiec: | 1,7 | 1538 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bukowiec: | 226 | 1633 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bukowiec: | 4 749 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Bukowiec: | 5 218 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bukowiec: | 6 602 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bukowiec: | 93,8 | 1112 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bukowiec: | 58,7 | 892 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bukowiec: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bukowiec: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bukowiec: | 93,8 | 959 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bukowiec: | 58,7 | 537 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Bukowiec jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bukowiec, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bukowiec. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.